Secador de leito fluidizado horizontal XF
obtenha o ultimo preço| Quantidade de pedido mínimo: | 1 |
| transporte: | Ocean,Land,Express |
| porta: | shanghai |
| Quantidade de pedido mínimo: | 1 |
| transporte: | Ocean,Land,Express |
| porta: | shanghai |
| Tipo de pacote | : | pacote padrão |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it

| Model | Bed Area (m²) | Drying Capacity (kg H₂O/h) | Fan Power (kW) | Inlet Air Temp (℃) | Material Temp (℃) | Footprint (m²) | L (mm) | W (mm) | H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XF0.25-1 | 0.25 | 10~15 | 5.5 | 120~140 | 40~60 | 18 | 1000 | 600 | 3350 |
| XF0.25-2 | 0.5 | 20~25 | 7.5 | 120~140 | 40~60 | 25 | 2000 | 600 | 3350 |
| XF0.25-3 | 1 | 30~45 | 15 | 120~140 | 40~60 | 35 | 4000 | 600 | 3350 |
| XF0.25-6 | 1.5 | 52~75 | 22 | 120~140 | 40~60 | 40 | 6000 | 600 | 3350 |
| XF0.3-2 | 0.6 | ~30 | 7.5 | 120~140 | 40~60 | 25 | 2000 | 700 | 3400 |
| XF0.3-4 | 1.2 | 42~60 | 18.5 | 120~140 | 40~60 | 38 | 4000 | 700 | 3400 |
| XF0.3-6 | 1.8 | 63~90 | 30 | 120~140 | 40~60 | 45 | 6000 | 700 | 3400 |
| XF0.3-8 | 2.4 | 84~120 | 37 | 120~140 | 40~60 | 56 | 8000 | 700 | 3400 |
| XF0.3-10 | 3 | 105~150 | 48 | 120~140 | 40~60 | 70 | 10000 | 700 | 3400 |
| XF0.4-4 | 1.6 | 56~80 | 30 | 120~140 | 40~60 | 18 | 4000 | 1000 | 3580 |
| XF0.4-6 | 2.4 | 84~120 | 37 | 120~140 | 40~60 | 56 | 6000 | 1000 | 3580 |
| XF0.4-8 | 3.2 | 112~160 | 48 | 120~140 | 40~60 | 74 | 8000 | 1000 | 3580 |
| XF0.4-10 | 4 | 140~200 | 70 | 120~140 | 40~60 | 82 | 10000 | 1000 | 3580 |
| XF0.5-4 | 2 | 70~100 | 30 | 120~140 | 40~60 | 50 | 4000 | 1200 | 4100 |
| XF0.5-6 | 3 | 105~150 | 48 | 120~140 | 40~60 | 70 | 6000 | 1200 | 4100 |
| XF0.5-8 | 4 | 140~200 | 70 | 120~140 | 40~60 | 82 | 8000 | 1200 | 4100 |
Olá, estou procurando o secador de leito fluidizado horizontal XF para secagem de grânulos farmacêuticos, padrão GMP, peça de contato SUS316L. Você poderia enviar cotação para o modelo XF0.3-8, incluindo preço FOB, garantia de 1 ano, orientação de instalação, prazo de entrega e desenho de layout completo? Confirme também se o coletor de pó do ciclone e o controle PLC estão incluídos. Obrigado.
Precisamos de um secador de leito fluidizado horizontal XF contínuo para secagem química de cristais, com evaporação de água alvo em torno de 140 ~ 200 kg / h. Por favor, cite XF0.5-8, forneça ficha técnica, consumo de energia, área ocupada, opções de aquecimento (vapor / elétrico), lista de peças de reposição e termos de serviço pós-venda.
Olá, planejamos uma linha piloto de secagem de aditivos alimentares, de baixa capacidade. Por favor, ofereça o preço para o secador de leito fluidizado horizontal XF0.25-3, SUS304, apenas configuração básica. Por favor, informe MOQ, método de embalagem, prazo de pagamento e disponibilidade de certificado CE.
Envie agora mesmo a propriedade do seu material, a capacidade de evaporação necessária e as condições do local de trabalho. Recomendamos o modelo adequado de secador de leito fluidizado horizontal XF e enviaremos a você um orçamento personalizado e desenho de layout dentro de 24 horas!
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.